1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 99/Piece Order Sample |
| Model Number | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Module Size | 1000*400MM | 1000*400MM | 1000*400MM | 990*390MM | 1000*400MM |
| LED Lights | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2121 | REE2121 |
| Pixel Pitch | 6.25*6.25MM | 8*8MM | 10*10MM | 15*15MM | 20*20MM |
| Transmittance | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Refresh Rate | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Viewing Angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |








Fintrace Window