1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Hydrogenated Nitrile Rubber/Nitrile Rubber/Nylon |
| Capability: | Flexible Choke & Kill Line |
| Hose I.D. (inch) | Outer Diameter (mm) | Flame Shield | Armored | Working Pressure (psi) | Test Pressure (psi) | FSL | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 152 | Yes | No | 5000 | 7500 | FSL3 | 40 |
| 2 | 164 | Yes | Yes | 5000 | 7500 | FSL3 | 46.8 |
| 2 | 156 | Yes | No | 10000 | 15000 | FSL3 | 44.6 |
| 2 | 168 | Yes | Yes | 10000 | 15000 | FSL3 | 49.7 |
| 3 | 178 | Yes | No | 5000 | 7500 | FSL3 | 50 |
| 3 | 189 | Yes | Yes | 5000 | 7500 | FSL3 | 58.5 |
| 4 | 228 | Yes | No | 5000 | 7500 | FSL3 | 93.5 |
API 16c Oilfield Oil Rig Fire Resistance Flexible Choke Line and Kill Line rubber Hose
Characteristics: Resistant to wear, corrosion, oil-based/water-based mud, hydrogen sulfide, etc.





We are a high-tech manufacturer specializing in flexible hoses and hydraulic accessories. The facility covers 30,000 square meters with advanced production lines. We produce air hoses, steam hoses, chemical hoses, drilling hoses, and well control accessories.



Fintrace Window