1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Hydrogenated Nitrile Rubber/Nitrile Rubber/Nylon |
| Capability: | Flexible Choke & Kill Line |
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Flame Shield | Armored | WP (psi) | Test Pressure (psi) | Safety Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 5.98 | 152 | Yes | No | 5000 | 7500 | 2.25 |
| 2 | 51 | 6.46 | 164 | Yes | Yes | 5000 | 7500 | 2.25 |
| 2 | 51 | 6.14 | 156 | Yes | No | 10000 | 15000 | 2.25 |
| 3 | 76 | 7.24 | 184 | Yes | No | 10000 | 15000 | 2.25 |
| 4 | 102 | 9.13 | 232 | Yes | No | 10000 | 15000 | 2.25 |
API 16c Oilfield Oil Rig Fire Resistance Flexible Choke Line and Kill Line rubber Hose








We are a high-tech manufacturer specializing in flexible hoses and hydraulic accessories. Our facility covers 30,000 square meters with advanced production equipment. We maintain ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, and API SPEC 16C certifications.


Fintrace Window